Le prix du m² dans les grandes villes de France
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Indice de confiance | Prix m2 moyen maison | Indice de confiance |
| Paris | 8 294 € / m² | - | - | |
| Saint-Étienne | 1 284 € / m² | 1 728 € / m² | ||
| Nantes | 2 604 € / m² | 2 699 € / m² | ||
| Reims | 2 143 € / m² | 1 914 € / m² | ||
| Le Mans | 1 488 € / m² | 1 705 € / m² | ||
| Le Havre | 1 920 € / m² | 1 938 € / m² | ||
| Toulon | 2 435 € / m² | 3 258 € / m² | ||
| Marseille | 2 635 € / m² | 3 392 € / m² | ||
| Strasbourg | 2 287 € / m² | 2 503 € / m² | ||
| Dijon | 2 101 € / m² | 2 186 € / m² | ||
| Nîmes | 1 893 € / m² | 2 260 € / m² | ||
| Toulouse | 2 671 € / m² | 2 663 € / m² | ||
| Bordeaux | 2 930 € / m² | 2 934 € / m² | ||
| Montpellier | 2 732 € / m² | 2 890 € / m² | ||
| Rennes | 2 268 € / m² | 2 804 € / m² | ||
| Grenoble | 2 315 € / m² | 2 537 € / m² | ||
| Angers | 2 007 € / m² | 2 040 € / m² | ||
| Lille | 2 913 € / m² | 2 029 € / m² | ||
| Lyon | 3 184 € / m² | 3 333 € / m² | ||
| Nice | 3 916 € / m² | 4 678 € / m² | ||
| Estimations de prix MeilleursAgents.com au 1er mai 2013. Plus d'informations | ||||
Prix immobilier au m2 par département
| Département | Prix m2 moyen appartement | Indice de confiance | Prix m2 moyen maison | Indice de confiance |
| 01 - Ain | 1 957 € / m² | 1 820 € / m² | ||
| 02 - Aisne | 1 395 € / m² | 1 402 € / m² | ||
| 03 - Allier | 1 113 € / m² | 1 122 € / m² | ||
| 04 - Alpes de Hautes-Provence | 1 962 € / m² | 2 151 € / m² | ||
| 05 - Hautes-Alpes | 2 471 € / m² | 2 068 € / m² | ||
| 06 - Alpes-Maritimes | 4 157 € / m² | 4 238 € / m² | ||
| 07 - Ardèche | 1 524 € / m² | 1 701 € / m² | ||
| 08 - Ardennes | 1 160 € / m² | 1 172 € / m² | ||
| 09 - Ariège | 1 388 € / m² | 1 356 € / m² | ||
| 10 - Aube | 1 448 € / m² | 1 369 € / m² | ||
| 11 - Aude | 2 006 € / m² | 1 578 € / m² | ||
| 12 - Aveyron | 1 367 € / m² | 1 273 € / m² | ||
| 13 - Bouches-du-Rhône | 2 731 € / m² | 3 036 € / m² | ||
| 14 - Calvados | 2 695 € / m² | 1 980 € / m² | ||
| 15 - Cantal | 1 289 € / m² | 1 218 € / m² | ||
| 16 - Charente | 1 249 € / m² | 1 259 € / m² | ||
| 17 - Charente-Maritime | 3 084 € / m² | 1 869 € / m² | ||
| 18 - Cher | 1 382 € / m² | 1 230 € / m² | ||
| 19 - Corrèze | 1 270 € / m² | 1 349 € / m² | ||
| 2A - Corse-du-Sud | 3 177 € / m² | 3 222 € / m² | ||
| 2B - Haute-Corse | 2 588 € / m² | 2 581 € / m² | ||
| 21 - Côte-d'Or | 2 040 € / m² | 1 737 € / m² | ||
| 22 - Côtes d'Armor | 1 761 € / m² | 1 571 € / m² | ||
| 23 - Creuse | 1 012 € / m² | 934 € / m² | ||
| 24 - Dordogne | 1 468 € / m² | 1 417 € / m² | ||
| 25 - Doubs | 1 677 € / m² | 1 653 € / m² | ||
| 26 - Drôme | 1 594 € / m² | 1 893 € / m² | ||
| 27 - Eure | 1 901 € / m² | 1 777 € / m² | ||
| 28 - Eure-et-Loir | 2 129 € / m² | 1 745 € / m² | ||
| 29 - Finistère | 1 450 € / m² | 1 586 € / m² | ||
| 30 - Gard | 2 002 € / m² | 2 028 € / m² | ||
| 31 - Haute-Garonne | 2 677 € / m² | 2 200 € / m² | ||
| 32 - Gers | 1 364 € / m² | 1 414 € / m² | ||
| 33 - Gironde | 2 718 € / m² | 2 174 € / m² | ||
| 34 - Hérault | 2 747 € / m² | 2 323 € / m² | ||
| 35 - Ille-et-Vilaine | 2 254 € / m² | 1 695 € / m² | ||
| 36 - Indre | 1 085 € / m² | 1 099 € / m² | ||
| 37 - Indre-et-Loire | 2 114 € / m² | 1 690 € / m² | ||
| 38 - Isère | 2 170 € / m² | 1 944 € / m² | ||
| 39 - Jura | 1 244 € / m² | 1 242 € / m² | ||
| 40 - Landes | 2 526 € / m² | 1 822 € / m² | ||
| 41 - Loir-et-Cher | 1 565 € / m² | 1 457 € / m² | ||
| 42 - Loire | 1 304 € / m² | 1 577 € / m² | ||
| 43 - Haute-Loire | 1 114 € / m² | 1 107 € / m² | ||
| 44 - Loire-Atlantique | 2 582 € / m² | 2 086 € / m² | ||
| 45 - Loiret | 1 910 € / m² | 1 672 € / m² | ||
| 46 - Lot | 1 350 € / m² | 1 467 € / m² | ||
| 47 - Lot-et-Garonne | 1 269 € / m² | 1 392 € / m² | ||
| 48 - Lozère | 1 378 € / m² | 1 290 € / m² | ||
| 49 - Maine-et-Loire | 1 846 € / m² | 1 536 € / m² | ||
| 50 - Manche | 1 710 € / m² | 1 491 € / m² | ||
| 51 - Marne | 2 008 € / m² | 1 688 € / m² | ||
| 52 - Haute-Marne | 1 136 € / m² | 946 € / m² | ||
| 53 - Mayenne | 1 278 € / m² | 1 257 € / m² | ||
| 54 - Meurthe-et-Moselle | 1 680 € / m² | 1 397 € / m² | ||
| 55 - Meuse | 1 052 € / m² | 954 € / m² | ||
| 56 - Morbihan | 2 337 € / m² | 1 901 € / m² | ||
| 57 - Moselle | 1 764 € / m² | 1 539 € / m² | ||
| 58 - Nièvre | 981 € / m² | 1 107 € / m² | ||
| 59 - Nord | 2 385 € / m² | 1 698 € / m² | ||
| 60 - Oise | 2 515 € / m² | 1 984 € / m² | ||
| 61 - Orne | 1 146 € / m² | 1 287 € / m² | ||
| 62 - Pas-de-Calais | 2 211 € / m² | 1 515 € / m² | ||
| 63 - Puy-de-Dôme | 1 774 € / m² | 1 419 € / m² | ||
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | 2 595 € / m² | 1 951 € / m² | ||
| 65 - Hautes-Pyrénées | 1 430 € / m² | 1 406 € / m² | ||
| 66 - Pyrénées-Orientales | 2 165 € / m² | 2 081 € / m² | ||
| 67 - Bas-Rhin | 2 144 € / m² | 1 914 € / m² | ||
| 68 - Haut-Rhin | 1 679 € / m² | 1 928 € / m² | ||
| 69 - Rhône | 2 740 € / m² | 2 471 € / m² | ||
| 70 - Haute-Saône | 1 128 € / m² | 1 216 € / m² | ||
| 71 - Saône-et-Loire | 1 279 € / m² | 1 402 € / m² | ||
| 72 - Sarthe | 1 474 € / m² | 1 423 € / m² | ||
| 73 - Savoie | 2 651 € / m² | 2 108 € / m² | ||
| 74 - Haute-Savoie | 3 208 € / m² | 3 104 € / m² | ||
| 75 - Paris | 8 294 € / m² | - | - | |
| 76 - Seine-Maritime | 1 949 € / m² | 1 754 € / m² | ||
| 77 - Seine-et-Marne | 2 820 € / m² | 2 538 € / m² | ||
| 78 - Yvelines | 3 802 € / m² | 3 368 € / m² | ||
| 79 - Deux-Sèvres | 1 342 € / m² | 1 266 € / m² | ||
| 80 - Somme | 2 215 € / m² | 1 570 € / m² | ||
| 81 - Tarn | 1 488 € / m² | 1 512 € / m² | ||
| 82 - Tarn-et-Garonne | 1 534 € / m² | 1 550 € / m² | ||
| 83 - Var | 3 245 € / m² | 3 193 € / m² | ||
| 84 - Vaucluse | 2 047 € / m² | 2 266 € / m² | ||
| 85 - Vendée | 2 640 € / m² | 1 705 € / m² | ||
| 86 - Vienne | 1 651 € / m² | 1 363 € / m² | ||
| 87 - Haute-Vienne | 1 330 € / m² | 1 314 € / m² | ||
| 88 - Vosges | 1 125 € / m² | 1 063 € / m² | ||
| 89 - Yonne | 1 586 € / m² | 1 396 € / m² | ||
| 90 - Territoire-de-Belfort | 1 346 € / m² | 1 707 € / m² | ||
| 91 - Essonne | 2 830 € / m² | 2 996 € / m² | ||
| 92 - Hauts-de-Seine | 5 454 € / m² | 5 530 € / m² | ||
| 93 - Seine-Saint-Denis | 3 473 € / m² | 3 231 € / m² | ||
| 94 - Val-de-Marne | 4 104 € / m² | 3 928 € / m² | ||
| 95 - Val-d'Oise | 2 777 € / m² | 2 792 € / m² | ||
| Estimations de prix MeilleursAgents.com au 1er mai 2013. Plus d'informations | ||||


Estimation en ligneUne estimation instantanée de votre bien grâce aux meilleures bases de données immobilières
Estimation par nos agencesUn rapport d'évaluation complet de votre bien après la visite de 2 agences spécialistes de votre quartier
ou




