- Prix m² bas
- Prix m² moyen
- Prix m² haut
- Prix m² appartement
Indice de confiance : 5 sur 5 - 727 €
- 1 524 €
- 2 913 €
- Prix m² maison
Indice de confiance : 5 sur 5 - 726 €
- 1 701 €
- 2 694 €
Sources : Estimations de prix MeilleursAgents.com au 1er mai 2013. Plus d'informations
A propos des estimations de prix MeilleursAgents.com
Réactualisées tous les mois pour coller à la réalité du marché, nos estimations de prix sont exprimées en net vendeur (hors frais d'agence et notaires).
Les bornes de la fourchette sont calculées pour qu'elle inclue 90% des prix du marché, en excluant les 5% des prix les plus faibles comme 5% des prix les plus élevés de la zone "Ardèche".
En Ile-de-France :
Les prix sont calculés par MeilleursAgents.com sur la base de deux sources d'informations complémentaires :
1. les transactions historiques enregistrées par la base BIEN des Notaires de Paris / Ile de France
2. les dernières transactions remontées par les agences immobilières partenaires de MeilleursAgents.com.
Hors Ile-de-France :
Les prix sont calculés par MeilleursAgents.com sur la base des données d'annonces immobilières publiées sur un grand nombre
de supports. Afin d'obtenir des prix de transaction comparables en qualité à ceux communiqués en Ile-de-France, l'équipe scientifique de
MeilleursAgents.com a développé des moyens d'analyse sophistiqués permettant d'estimer des décotes spécifiques par régions et types de
biens. MeilleursAgents.com travaille en permanence à l'amélioration des sources de prix et des méthodes de calcul afin de fournir à tout
moment les estimations immobilières les plus fiables et les plus transparentes.
Date actuelle de nos estimations : 1er mai 2013.
Rappel des CGU : Ces informations sont données à titre indicatif et ne sont ni contractuelles, ni des offres fermes de produits ou services. MeilleursAgents.com ne prend aucune obligation liée à leur exactitude et ne garantit ni le contenu du site, ni le résultat des estimations.
Carte des prix immobiliers à Ardèche (07)
| <1310 € | 1310 € | 1370 € | 1380 € | 1440 € | 1480 € | 1500 € | 1530 € | 1560 € | 1620 € | 1720 € | >1900 € |
Ardèche : Evolution du prix de mise en vente (annonces)
Ardèche (07) : Prix immobilier au m2 des principales villes | ||||
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Indice de confiance | Prix m2 moyen maison | Indice de confiance |
| Annonay | 1 093 € / m² | 1 609 € / m² | ||
| Aubenas | 1 742 € / m² | 1 664 € / m² | ||
| Guilherand-Granges | 2 054 € / m² | 2 078 € / m² | ||
| Tournon-sur-Rhône | 1 853 € / m² | 1 695 € / m² | ||
| Privas | 1 393 € / m² | 1 697 € / m² | ||
| Le Teil | 1 252 € / m² | 1 436 € / m² | ||
| Bourg-Saint-Andéol | 1 469 € / m² | 1 699 € / m² | ||
| Saint-Péray | 2 384 € / m² | 2 142 € / m² | ||
| La Voulte-sur-Rhône | 1 393 € / m² | 1 626 € / m² | ||
| Viviers | 1 465 € / m² | 1 718 € / m² | ||
| Vals-les-Bains | 1 334 € / m² | 1 398 € / m² | ||
| Le Cheylard | 1 308 € / m² | 1 586 € / m² | ||
| Davézieux | 1 978 € / m² | 1 775 € / m² | ||
| Le Pouzin | 1 565 € / m² | 1 638 € / m² | ||
| Villeneuve-de-Berg | 1 428 € / m² | 1 584 € / m² | ||
| Chomérac | 1 361 € / m² | 1 717 € / m² | ||
| Les Vans | 1 269 € / m² | 1 863 € / m² | ||
| Roiffieux | 1 269 € / m² | 1 572 € / m² | ||
| Cruas | 1 481 € / m² | 1 740 € / m² | ||
| Saint-Agrève | 1 480 € / m² | 1 313 € / m² | ||
| Liste complète des villes du département : Ardèche (07) | ||||
| Estimations de prix MeilleursAgents.com au 1er mai 2013. Plus d'informations | ||||
Prix immobilier au m2 des départements voisins | ||||
| Département | Prix m2 moyen appartement | Indice de confiance | Prix m2 moyen maison | Indice de confiance |
| Ain (01) | 1 957 € / m² | 1 820 € / m² | ||
| Drôme (26) | 1 594 € / m² | 1 893 € / m² | ||
| Gard (30) | 2 002 € / m² | 2 028 € / m² | ||
| Haute-Loire (43) | 1 114 € / m² | 1 107 € / m² | ||
| Haute-Savoie (74) | 3 208 € / m² | 3 104 € / m² | ||
| Isère (38) | 2 170 € / m² | 1 944 € / m² | ||
| Loire (42) | 1 304 € / m² | 1 577 € / m² | ||
| Lozère (48) | 1 378 € / m² | 1 290 € / m² | ||
| Rhône (69) | 2 740 € / m² | 2 471 € / m² | ||
| Savoie (73) | 2 651 € / m² | 2 108 € / m² | ||
| Vaucluse (84) | 2 047 € / m² | 2 266 € / m² | ||
| Estimations de prix MeilleursAgents.com au 1er mai 2013. Plus d'informations | ||||


Estimation en ligneUne estimation instantanée de votre bien grâce aux meilleures bases de données immobilières
Estimation par nos agencesUn rapport d'évaluation complet de votre bien après la visite de 2 agences spécialistes de votre quartier
ou



